Kalender
De rode blokken in de kalender geven aan dat er de betreffende dag iets te doen is. Klik de datum aan om te zien wat er deze dag te doen is. Als het gaat om een evenement waarvoor je je dient op te geven, kun je via deze kalender naar het inschrijfformulier.
Zondag 31 mei
Provinciale zomerkampioenschappen dag 4
Pieter van den Hoogenband ZwemstadionAntoon Coolenlaan 1
5644 RX Eindhoven
Inzwemmen: 12:15
| Programma | Afstand (m)/zwemslag | Geslacht | Leeftijd | Limiet 25 m | Limiet 50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 800 vrije slag | Dames | 12-13 | 12:22.30 | 12:33.90 |
| 31 | 800 vrije slag | Dames | 14-15 | 11:33.60 | 11:44.40 |
| 31 | 800 vrije slag | Dames | 16-17 | 10:55.00 | 11:05.30 |
| 31 | 800 vrije slag | Dames | 18-99 | 10:37.70 | 10:47.40 |
| 32 | 100 vrije slag | Heren | 12-13 | 1:13.90 | 1:17.30 |
| 32 | 100 vrije slag | Heren | 14-15 | 1:08.70 | 1:11.80 |
| 32 | 100 vrije slag | Heren | 16-17 | 1:02.40 | 1:04.50 |
| 32 | 100 vrije slag | Heren | 18-99 | 1:00.00 | 1:02.70 |
| 116 | 100 vrije slag | Heren | 10-11 | ||
| 117 | 50 schoolslag | Dames | 10-11 | ||
| 33 | 50 schoolslag | Dames | 12-13 | 44.90 | 46.20 |
| 33 | 50 schoolslag | Dames | 14-15 | 42.30 | 43.50 |
| 33 | 50 schoolslag | Dames | 16-17 | 40.90 | 42.00 |
| 33 | 50 schoolslag | Dames | 18-99 | 39.60 | 40.70 |
| 34 | 200 vlinderslag | Heren | 12-13 | 3:14.30 | 3:20.80 |
| 34 | 200 vlinderslag | Heren | 14-15 | 2:52.00 | 2:57.60 |
| 34 | 200 vlinderslag | Heren | 16-17 | 2:38.20 | 2:43.30 |
| 34 | 200 vlinderslag | Heren | 18-99 | 2:32.70 | 2:37.60 |
| 35 | 100 rugslag | Dames | 12-13 | 1:28.20 | 1:32.10 |
| 35 | 100 rugslag | Dames | 14-15 | 1:22.60 | 1:26.30 |
| 35 | 100 rugslag | Dames | 16-17 | 1:19.30 | 1:23.80 |
| 35 | 100 rugslag | Dames | 18-99 | 1:16.70 | 1:20.10 |
| 118 | 100 rugslag | Dames | 10-11 | ||
| 109 | 50 rugslag | Heren | 10-11 | ||
| 36 | 50 rugslag | Heren | 12-13 | 40.50 | 43.20 |
| 36 | 50 rugslag | Heren | 14-15 | 35.90 | 38.20 |
| 36 | 50 rugslag | Heren | 16-17 | 32.50 | 34.60 |
| 36 | 50 rugslag | Heren | 18-99 | 31.90 | 33.50 |
| 37 | 200 vrije slag | Dames | 12-13 | 2:53.20 | 2:57.30 |
| 37 | 200 vrije slag | Dames | 14-15 | 2:39.50 | 2:43.20 |
| 37 | 200 vrije slag | Dames | 16-17 | 2:31.00 | 2:33.70 |
| 37 | 200 vrije slag | Dames | 18-99 | 2:26.80 | 2:30.20 |
| 38 | 200 wisselslag | Heren | 12-13 | 3:03.70 | 3:10.90 |
| 38 | 200 wisselslag | Heren | 14-15 | 2:49.70 | 2:56.40 |
| 38 | 200 wisselslag | Heren | 16-17 | 2:33.00 | 2:38.40 |
| 38 | 200 wisselslag | Heren | 18-99 | 2:28.50 | 2:34.50 |
| 120 | 200 wisselslag | Heren | 10-11 | ||
| 39 | 4 x 100 wisselslag | Dames | 12-17 | 5:17.00 | 5:28.80 |
| 39 | 4 x 100 wisselslag | Dames | 12-15 | 5:29.45 | 5:40.20 |
| 39 | 4 x 100 wisselslag | Dames | 12-13 | 5:52.00 | 6:03.20 |
| 39 | 4 x 100 wisselslag | Dames | 12-99 | 5:06.90 | 5:16.80 |
| 40 | 4 x 100 vrije slag | Heren | 12-13 | 4:55.60 | 5:09.20 |
| 40 | 4 x 100 vrije slag | Heren | 12-15 | 4:34.80 | 4:47.20 |
| 40 | 4 x 100 vrije slag | Heren | 12-17 | 4:09.60 | 4:18.00 |
| 40 | 4 x 100 vrije slag | Heren | 12-99 | 4:00.00 | 4:10.8 |
Recreantenwedstrijd Rucphen
Zwembad de WatertuinSportpromenade 1
4715 SM Rucphen
Inzwemmen: 13:00
Programma:
1. 4 x 50 m wisselslag, alle, leeftijd 10-99
2. 25 m borstcrawl benen met plank, heren, leeftijd 4-7
3. 25 m borstcrawl benen met plank, dames, leeftijd 4-7
4. 25 m borstcrawl benen met plank, heren, leeftijd 8-9
5. 25 m borstcrawl benen met plank, dames, leeftijd 8-9
6. 25 m vlinderslag, heren, leeftijd 10-11
7. 25 m vlinderslag, dames, leeftijd 10-11
100. 100 m rugslag, dames, leeftijd 10-11
101. 100 m rugslag, heren, leeftijd 10-11
8. 100 m schoolslag, heren, leeftijd 12-13
9. 100 m schoolslag, dames, leeftijd 12-13
10. 100 m rugslag, heren, leeftijd 14-15
11. 100 m rugslag, dames, leeftijd 14-15
12. 100 m schoolslag, heren, leeftijd 16-99
13. 100 m schoolslag, dames, leeftijd 16-99
14. 6 x 25 m recht zittend op plank, alle, leeftijd 6-99
15. 50 m vrije slag, heren, leeftijd 4-7
16. 50 m vrije slag, dames, leeftijd 4-7
17. 50 m vrije slag, heren, leeftijd 8-9
18. 50 m vrije slag, dames, leeftijd 8-9
200. 100 m vrije slag, dames, leeftijd 8-9
201. 100 m vrije slag, heren, leeftijd 10-11
19. 100 m vrije slag, heren, leeftijd 10-11
20. 100 m vrije slag, dames, leeftijd 10-11
21. 50 m vlinderslag, heren, leeftijd 12-13
22. 50 m vlinderslag, dames, leeftijd 12-13
23. 100 m vrije slag, heren, leeftijd 14-15
24. 100 m vrije slag, dames, leeftijd 14-15
25. 50 m vlinderslag, heren, leeftijd 16-99
26. 50 m vlinderslag, dames, leeftijd 16-99
27. 4 x 25 m vrije slag, alle, leeftijd 4-9 inschrijfformulier >