Kalender
De rode blokken in de kalender geven aan dat er de betreffende dag iets te doen is. Klik de datum aan om te zien wat er deze dag te doen is. Als het gaat om een evenement waarvoor je je dient op te geven, kun je via deze kalender naar het inschrijfformulier.
Zondag 24 mei
Provinciale zomerkampioenschappen dag 2
Pieter van den Hoogenband ZwemstadionAntoon Coolenlaan 1
5644 RX Eindhoven
Inzwemmen: 12:15
| Programma | Afstand (m)/zwemslag | Geslacht | Leeftijd | Limiet 25 m | Limiet 50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1500 vrije slag | Heren | 12-13 | 22:31.60 | 23:10.10 |
| 11 | 1500 vrije slag | Heren | 14-15 | 20:55.70 | 21:31.10 |
| 11 | 1500 vrije slag | Heren | 16-17 | 19:23.50 | 19:56.30 |
| 11 | 1500 vrije slag | Heren | 18-99 | 18:52.10 | 19:24.00 |
| 12 | 100 vrije slag | Dames | 12-13 | 1:16.80 | 1:19.00 |
| 12 | 100 vrije slag | Dames | 14-15 | 1:12.05 | 1:14.20 |
| 12 | 100 vrije slag | Dames | 16-17 | 1:09.40 | 1:11.40 |
| 12 | 100 vrije slag | Dames | 18-99 | 1:07.20 | 1:09.20 |
| 106 | 100 vrije slag | Dames | 10-11 | ||
| 107 | 50 schoolslag | Heren | 10-11 | ||
| 13 | 50 schoolslag | Heren | 12-13 | 42.90 | 44.60 |
| 13 | 50 schoolslag | Heren | 14-15 | 39.50 | 41.10 |
| 13 | 50 schoolslag | Heren | 16-17 | 35.50 | 37.84 |
| 13 | 50 schoolslag | Heren | 18-99 | 34.00 | 35.40 |
| 14 | 200 vlinderslag | Dames | 12-13 | 3:18.80 | 3:22.40 |
| 14 | 200 vlinderslag | Dames | 14-15 | 3:04.50 | 3:08.00 |
| 14 | 200 vlinderslag | Dames | 16-17 | 2:55.50 | 2:59.20 |
| 14 | 200 vlinderslag | Dames | 18-99 | 2:50.40 | 2:53.50 |
| 15 | 100 rugslag | Heren | 12-13 | 1:27.50 | 1:33.50 |
| 15 | 100 rugslag | Heren | 14-15 | 1:17.50 | 1:22.80 |
| 15 | 100 rugslag | Heren | 16-17 | 1:10.40 | 1:15.20 |
| 15 | 100 rugslag | Heren | 18-99 | 1:09.00 | 1:13.70 |
| 108 | 100 rugslag | Heren | 10-11 | ||
| 109 | 50 rugslag | Dames | 10-11 | ||
| 16 | 50 rugslag | Dames | 12-13 | 40.85 | 43.50 |
| 16 | 50 rugslag | Dames | 14-15 | 38.25 | 40.70 |
| 16 | 50 rugslag | Dames | 16-17 | 37.00 | 39.30 |
| 16 | 50 rugslag | Dames | 18-99 | 35.90 | 38.20 |
| 17 | 200 vrije slag | Heren | 12-13 | 2:44.80 | 2:49.20 |
| 17 | 200 vrije slag | Heren | 14-15 | 2:33.20 | 2:37.20 |
| 17 | 200 vrije slag | Heren | 16-17 | 2:18.80 | 2:23.60 |
| 17 | 200 vrije slag | Heren | 18-99 | 2:14.30 | 2:17.90 |
| 18 | 200 wisselslag | Dames | 12-13 | 3:06.30 | 3:12.80 |
| 18 | 200 wisselslag | Dames | 14-15 | 2:54.60 | 3:00.70 |
| 18 | 200 wisselslag | Dames | 16-17 | 2:52.79 | 2:47.10 |
| 18 | 200 wisselslag | Dames | 18-99 | 2:43.20 | 2:48.00 |
| 110 | 200 wisselslag | Dames | 10-11 | ||
| 19 | 4 x 100 wisselslag | Heren | 12-17 | 4:40.60 | 4:52.40 |
| 19 | 4 x 100 wisselslag | Heren | 12-15 | 5:09.40 | 5:22.90 |
| 19 | 4 x 100 wisselslag | Heren | 12-13 | 5:42.70 | 5:57.90 |
| 19 | 4 x 100 wisselslag | Heren | 12-99 | 4:32.00 | 4:44.00 |
| 20 | 4 x 100 vrije slag | Dames | 12-13 | 5:07.20 | 5:16.00 |
| 20 | 4 x 100 vrije slag | Dames | 12-15 | 4:48.20 | 4:56.80 |
| 20 | 4 x 100 vrije slag | Dames | 12-17 | 4:37.60 | 4:45.60 |
| 20 | 4 x 100 vrije slag | Dames | 12-99 | 4:28.80 | 4:36.80 |
inschrijfformulier >