Kalender

De rode blokken in de kalender geven aan dat er de betreffende dag iets te doen is. Klik de datum aan om te zien wat er deze dag te doen is. Als het gaat om een evenement waarvoor je je dient op te geven, kun je via deze kalender naar het inschrijfformulier. 

Zaterdag 23 mei

Provinciale zomerkampioenschappen dag 1

Pieter van den Hoogenband Zwemstadion
Antoon Coolenlaan 1
5644 RX Eindhoven

Inzwemmen: 12:15
 
Programma Afstand (m)/zwemslag Geslacht Leeftijd Limiet 25 m Limiet 50 m
1  4 x 50 vrije slag Gemengd 12-99    
2 400 wisselslag  Dames  12-13 6:49.70 7:00.90
2 400 wisselslag  Dames  14-15 6:30.35 6:40.80
2 400 wisselslag  Dames  16-17 6:18.70 6:28.70
2 400 wisselslag Dames  18-99 6:01.80 6:11.40
3 200 rugslag Heren 12-13 3:07.00 3:18.20
3 200 rugslag Heren 14-15 2:45.00 2:54.90
3 200 rugslag Heren 16-17 2:31.00 2:40.00
3 200 rugslag Heren 18-99 2:29.80 2:38.80
4 50 vrije slag Dames 12-13 35.90 36.90
4 50 vrije slag Dames 14-15 33.65 34.70
4 50 vrije slag Dames 16-17 32.20 33.30
4 50 vrije slag Dames 18-99 31.00 31.90
101 50 vrije slag Dames 10-11    
102 100 schoolslag Heren 10-11    
5 100 schoolslag Heren 12-13 1:34.90 1:37.70
5 100 schoolslag Heren 14-15 1:26.70 1:29.20
5 100 schoolslag Heren 16-17 1:17.80 1:20.10
5 100 schoolslag Heren 18-99  1:14.90 1:17.10
6 200 schoolslag Dames 12-13 3:30.25 3:35.00
6 200 schoolslag Dames 14-15 3:17.90 3:22.40
6 200 schoolslag Dames 16-17 3:10.40 3:17.60
6 200 schoolslag Dames 18-99 3:06.00 3:10.10
7 50 vlinderslag Heren 12-13 39.10 40.00
7 50 vlinderslag Heren 14-15 34.60 35.50
7 50 vlinderslag Heren 16-17 31.90 33.30
7 50 vlinderslag Heren 18-99 30.80 31.50
103 50 vlinderslag Heren 10-11    
104 100 vlinderslag Dames 10-11    
8 100 vlinderslag Dames 12-13 1:29.55 1:31.90
8 100 vlinderslag Dames 14-15 1:23.10 1:25.30
8 100 vlinderslag Dames 16-17 1:19.80  1:22.60
8 100 vlinderslag Dames 18-99 1:17.20 1:19.30
9 400 vrije slag  Heren 12-13 5:47.50 6:00.20
9 400 vrije slag  Heren  14-15 5:22.80  5:34.80
9 400 vrije slag  Heren  16-17 4:51.60  5:02.30
9 400 vrije slag  Heren  18-99 4:42.10 4:52.50
105 200 vrije slag Heren 10-11    
10 4 x 100 wisselslag Gemengd 12-99    
 

Kalender

mei 2026

Volgende maand Vorige maand
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31